Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 5 de 33, Desplegando 41-50 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Tamaliagua JaliscoXHLAZ93.5 MhzPrincipal ContinuoNAUTELNV10AH27610 Kw37.5 V305 A86.5 %
Tuxpan VeracruzXHTU92.3 MhzPrincipalNAUTELNV10H4138.48 Kw36.8 V288 A80 %
Cuernavaca MorelosXHTB93.3 MhzPrincipalNAUTEL NV10H3665.824 Kw29.45 V249 A79.4 %
Tuxpan VeracruzXHBY96.7 MhzPrincipalNautelNV10H2031.2 Kw13.37 V135 A66.8 %
Gomez Palacio DurangoXHDN101.1 MhzEmergenteNautelVS2.5H06812.5 Kw41.9 V76.9 A77.6 %
Ladrillera Baja CaliforniaXHLPS102.5 MhzPrincipalNAUTELQ-20H-1631.5 Kw299 V7.82 A68 %
Gomez Palacio DurangoXHVK106.7 MhzEmergenteNautelVS2.5H06812.5 Kw41.9 V76.9 A77.6 %
Gomez Palacio DurangoXHERS104.3 MhzEmergenteNautelVS2.5H06812.5 Kw41.9 V76.69 A77.6 %
Gomez Palacio DurangoXHBP90.3 MhzEmergenteNautelVS2.5H06812.5 Kw41.9 V76.9 A77.6 %
Poza Rica VeracruzXHCOV105.9 MhzEmergente ContinuoNautelVS2.5H07202.5 Kw41.9 V76.9 A77.6 %