Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 5 de 33, Desplegando 41-50 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Nuevo Laredo TamaulipasXHGNK96.7 MhzPrincipalNautelVS2.5000000000001.66 Kw0 V0 A0 %
Nuevo Laredo TamaulipasXHGNK96.7 MhzPrincipalNautelVS2.5100014901.677 Kw31.9 V63.6 A82.7 %
San Bernardino TlaxcalancingoPueblaXHEZAR-FM96.1 MhzPrincipalNautelvs2.5NARF66G/03 100022270.409 Kw0 V0 A0 %
Reynosa TamaulipasXHRKS103.3 MhzPrincipalNautelVS2.510001487-NARF66G-031.69 Kw30.2 V61.3 A81 %
Ojo Seco GuanajuatoXHAF99.5 MhzEmergenteNautelVS2.5H03852500 Kw0 V0 A0 %
Celaya GuanajuatoXHNC102.9 MhzEmergenteNautelVS2.5H03852500 Kw0 V0 A0 %
Tecoman ColimaXHTY91.3 MhzEmergenteNAUTELV500 Kw0 V0 A0 %
Nuevo Laredo TamaulipasXHNK99.3 MhzPrincipal ContinuoNAUTELV-10H2717.5 Kw51.5 V192 A75 %
Nogales SonoraXHSN106.7 MhzPrincipalNautelV-10s5 Kw46 V155 A66 %
Ciudad del Carmen CampecheXHIT99.7 MhzPrincipalNautelV 7.5S/N1.65 Kw15 V162 A68.1 %