Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 6 de 33, Desplegando 51-60 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Tampico TamaulipasXHETO98.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H25310 Kw39.1 V313 A81.8 %
Acapulco GuerreroXHCI104.7 MhzPrincipalNAUTELNV10H20010 Kw44.3 V312 A72.4 %
Gomez Palacio DurangoXHDN101.1 MhzPrincipalNautelNV10H25110 Kw41.1 V311 A78.1 %
Ciudad Obregon SonoraXHIQ102.5 MhzPrincipalNautelNV10AH27910 Kw40.8 V311 A78.8 %
Tuxtla Gutierrez ChiapasXHUE99.3 MhzPrincipalNAUTELNV10H23410 Kw36.9 V311 A87.4 %
Cosoleacaque VeracruzXHAFQ88.5 MhzPrincipalNautelNV10 H24210 Kw39 V310 A83 %
Tampico TamaulipasXHRRT92.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H28410 Kw44.3 V310 A72.9 %
Durango DurangoXHWX98.1 MhzPrincipalNautelNV10H26810 Kw39 V310 A83 %
Tapachula ChiapasXHEOE96.3 MhzPrincipalNautelNV10H36010 Kw36.9 V309 A87.8 %
Saltillo Coahuila de ZaragozaXHSHT102.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H24010 Kw43.8 V309 A74 %