Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 7 de 33, Desplegando 61-70 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Chihuahua ChihuahuaXHDI88.5 MhzPrincipalNautelGV10H01115.54 Kw28.6 V243 A79.7 %
Tapachula ChiapasXHTAK103.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H29910 Kw39.18 V321 A79.7 %
Nuevo Laredo TamaulipasXHMW102.3 MhzPrincipalNautelGV10BO 3007.5 Kw34.6 V270 A79.5 %
Cuernavaca MorelosXHTB93.3 MhzPrincipalNAUTEL NV10H3665.824 Kw29.45 V249 A79.4 %
Villahermosa TabascoXHTR92.5 MhzPrincipalNautelNV500000000005.19 Kw28.3 V231 A79.4 %
Navojoa SonoraXHNAS95.5 MhzPrincipalNAUTELNV5H3935 Kw39.8 V159 A79.4 %
Papantla VeracruzXHRRR89.3 MhzPrincipalNautelNV10H1973.7 Kw24.3 V192 A79.3 %
Tecoman ColimaXHTY91.3 MhzEmergenteElcom Bauer605-BPENDIENTE5332.5 Kw4500 V1.5 A79 %
Acapulco GuerreroXHPO103.9 MhzEmergenteHarrisZ10-CDMPO-21650-0000210.45 Kw49 V270 A78.99 %
Lazaro Cardenas Michoacán de OcampoXHLCM95.7 MhzPrincipalNAUTELNV10AH25610 Kw40.2 V315 A78.9 %