Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 9 de 33, Desplegando 81-90 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Cuernavaca MorelosXHTB93.3 MhzPrincipalNAUTEL NV10H3665.824 Kw29.45 V249 A79.4 %
Queretaro QuerétaroXHHY93.9 MhzPrincipalNautelNV5H3632.14 Kw27.7 V104 A74.28 %
Tapachula ChiapasXHEOE96.3 MhzPrincipalNautelNV10H36010 Kw36.9 V309 A87.8 %
Manzanillo ColimaXHMAC95.3 MhzPrincipalNautelNV5H3241.19 Kw19 V87 A72 %
Manzanillo ColimaXHMAC95.3 MhzEmergenteNAUTELNV2.5H3242.5 Kw47 V75 A71 %
Ensenada Baja CaliforniaXHEBC 97.9 MhzPrincipalNautelNV5H3232.7 Kw28 V120 A78 %
Tierra Blanca VeracruzXHTBV100.9 MhzPrincipalNAUTELNV5H3222.5 Kw27.7 V113 A80 %
Jojutla MorelosXHJPA90.3 MhzPrincipalNautelNV5H3141.32 Kw19.8 V87.8 A76 %
Tapachula ChiapasXHTAK103.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H29910 Kw39.18 V321 A79.7 %
Tuxtla Gutierrez ChiapasXHRPR88.3 MhzPrincipal ContinuoNAUELNV10H2880 Kw0 V0 A0 %