Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 1 de 33, Desplegando 1-10 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Sonoita SonoraXHITA96.5 Mhz0 Kw0 V0 A0 %
Cuernavaca MorelosXHCM88.5 MhzEmergenteelcom bauer605-C1190 Kw0 V0 A0 %
Ensenada Baja CaliforniaXHHC92.1 MhzPrincipalDBDTF 1000 TXDBD 1123100 Kw0 V0 A0 %
Cosoleacaque MorelosXHCU104.5 MhzEmergenteHARRISHT-5FMMPS-104954-000010 Kw0 V0 A0 %
Tampico TamaulipasXHHF96.9 MhzEmergenteCONTINENTAL ELECTRONICS914 R-14302.5 Kw0 V0 A0 %
Guadalajara JaliscoXHGDA89.1 MhzPrincipalNautelNV20S/N0 Kw0 V0 A0 %
Tampico TamaulipasXHHF96.9 MhzEmergenteHARRISZ7.5CDMPO-23660-000010 Kw0 V0 A0 %
Tepic NayaritXHNF97.7 MhzEmergenteGATES20H38616420 Kw0 V0 A0 %
Cerro del Fortin OaxacaXHOQ100.1 MhzEmergenteNAUTELFM5H2635 Kw1 V0 A0 %
Tecoman ColimaXHTY91.3 MhzEmergenteBroadcast ElectronicsFM-2C55697-0110 Kw0 V0 A0 %