Distintivo de llamada | XESD AM |
Razon Social | JACED, S.A de C.V. |
Frecuencia | 1530 Khz |
Plaza | Plan de Sotelo |
Estado | Guanajuato |
Ubicacion de Estudios | Algeciras No 1504. Col. Lomas de Arbide, Silao, Gto. |
Coordenadas de Estudios | LN 21°07' 13'' LW 101° 42' 15'' |
Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
Ubicacion de Planta | Parcela N° 79,Z-I, P 3/4 Camino loza Barrera Plan de Sotelo, Gto. |
Coordenadas de Planta | LN 20° 59' 28'' LW 101° 31' 05'' |
Ciudad principal a servir | N/A |
Planta Transmisora Emergente | |