Distintivo de llamada | XETUG AM |
Razon Social | Espectaculo Auditivo, S.A. |
Frecuencia | 950 Khz |
Plaza | Tuxtla Gutierrez |
Estado | Chiapas |
Ubicacion de Estudios | Blvd. Belisario Domínguez s/n, Col.Jardines de Tuxtla, Tuxtla Gutiérrez, Chis. |
Coordenadas de Estudios | LN 16° 45' 20'' LW 93° 08' 58'' |
Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
Ubicacion de Planta | Blvd. Belisario Domínguez s/n, Col.Jardines de Tuxtla, Tuxtla Gutiérrez, Chis. |
Coordenadas de Planta | LN 16° 45' 20'' LW 93° 08' 58'' |
Ciudad principal a servir | N/A |
Planta Transmisora Emergente | |