Distintivo de llamada | XECHG AM |
Razon Social | XECHG-AM, S.A. de C.V. |
Frecuencia | 680 Khz |
Plaza | Chilpancingo |
Estado | Guerrero |
Ubicacion de Estudios | Av. Del sur S/N, entre Andrés Alarcón y Luis N. Cruz, Col. Margarita Virguri, Chilpancingo, Gro. |
Coordenadas de Estudios | LN 17° 32' 39'' LW 99° 29' 39'' |
Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
Ubicacion de Planta | Manzana, No 1, Col. Eduardo Neri, Chilpancingo, Gro. |
Coordenadas de Planta | LN 17° 32'33'' LW 99° 31'14'' |
Ciudad principal a servir | N/A |
Planta Transmisora Emergente | |