Distintivo de llamada | XHCNE FM |
Razon Social | Impacto Radial, S.A. de C.V. |
Frecuencia | 104.7 Mhz |
Plaza | Cananea |
Estado | Sonora |
Ubicacion de Estudios | Av. Guerrero No. 168, Lotes 6, 8,10,12 Esquina Calle 9a este Cananea, Son. |
Coordenadas de Estudios | LN 30° 58' 57'' LW 110° 17' 33'' |
Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
Ubicacion de Planta | Av. Guerrero No. 168, Lotes 6, 8,10,12 Esquina Calle 9a este Cananea, Son. |
Coordenadas de Planta | LN 30° 58' 57'' LW 110° 17' 33'' |
Ciudad principal a servir | N/A |
Planta Transmisora Emergente | |