Distintivo de llamada | XHGDA FM |
Razon Social | Medios de Informacion de Occidente, S.A. de C.V. |
Frecuencia | 89.1 Mhz |
Plaza | Guadalajara |
Estado | Jalisco |
Ubicacion de Estudios | Av. Lazaro Cardenas N° 3126, Col. Chapalita, Guadalajara, Jal. |
Coordenadas de Estudios | LN 20° 39' 50'' LW 103° 23' 30'' |
Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
Ubicacion de Planta | Av. Lazaro Cardenas N° 3126, Col. Chapalita, Guadalajara, Jal. |
Coordenadas de Planta | LN 20° 39' 50'' LW 103° 23' 30'' |
Ciudad principal a servir | N/A |
Planta Transmisora Emergente | |