Distintivo de llamada | XHLDC FM |
Razon Social | Radio Integral, S.A. de C.V. |
Frecuencia | 90.7 Mhz |
Plaza | Magdalena de kino |
Estado | Sonora |
Ubicacion de Estudios | Matamoros # 103 Col. Centro,Magdalena de Kino,Son. |
Coordenadas de Estudios | LN 30° 37' 39'' LW 110° 58' 4'' |
Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
Ubicacion de Planta | Matamoros # 103 Col. Centro,Magdalena de Kino,Son. |
Coordenadas de Planta | LN 30° 37' 39'' LW 110° 58' 4'' |
Ciudad principal a servir | N/A |
Planta Transmisora Emergente | |