Distintivo de llamada | XECL AM |
Razon Social | XECL-AM, S.A. DE C.V. |
Frecuencia | 990 Khz |
Plaza | Mexicali |
Estado | Baja California |
Ubicacion de Estudios | Pasaje Vallarta No 1128 Altos, Centro Civico y Comercial, Mexicali, B.C. |
Coordenadas de Estudios | LN 32° 38' 18'' LW 115° 28'17'' |
Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
Ubicacion de Planta | Lote 139, Fracción 1, Col. Agrícola Rivera, (Carretera al Aeropuerto), Mexicali, B.C. |
Coordenadas de Planta | LN 32° 39' 8'' LW 115° 23' 20'' |
Ciudad principal a servir | Mexicali |
Planta Transmisora Emergente | |