Distintivo de llamada | XHMY FM |
Razon Social | XHMY-FM, S.A de C.V. |
Frecuencia | 95.7 Mhz |
Plaza | Pachuca |
Estado | Estado de Hidalgo |
Ubicacion de Estudios | Plaza Juarez N° 103, Centro, Pachuca, Hgo. |
Coordenadas de Estudios | LN 20° 07' 22'' LW 98° 44' 05'' |
Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
Ubicacion de Planta | Cruce de Carreteras , Mineral de monte, Hgo. |
Coordenadas de Planta | LN 20° 8' 14'' LW 98° 40' 42'' |
Ciudad principal a servir | N/A |
Planta Transmisora Emergente | |