Distintivo de llamada | XHPPO FM |
Razon Social | Radio Integral, S.A. de C.V. |
Frecuencia | 106.1 Mhz |
Plaza | Puerto Peñasco |
Estado | Sonora |
Ubicacion de Estudios | Boulevard Fremont Lote No .6 , Fraccion Oeste, Manzana 49, Entre Av. Durango y Chihuahua,Puerto Peñasco,Son. |
Coordenadas de Estudios | LN 31° 18' 20'' LW 113° 32' 11'' |
Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
Ubicacion de Planta | Boulevard Fremont Lote No .6 , Fraccion Oeste, Manzana 49, Entre Av. Durango y Chihuahua,Puerto Peñasco,Son. |
Coordenadas de Planta | LN 31° 18' 20'' LW 113° 32' 11'' |
Ciudad principal a servir | N/A |
Planta Transmisora Emergente | |