Distintivo de llamada | XHSOL FM |
Razon Social | Frecuencias Especiales, S.A. |
Frecuencia | 89.9 Mhz |
Plaza | Mexicali |
Estado | Baja California |
Ubicacion de Estudios | Pasaje Vallarta No 1128 Altos, Centro Civico, Mexicali,b.c. |
Coordenadas de Estudios | LN 32° 38' 18'' LW 115° 28' 17'' |
Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
Ubicacion de Planta | Pasaje Pátzcuaro No 509, esquina Pasaje Vallarta, Mexicali, B.C. |
Coordenadas de Planta | LN 32° 38' 18.96'' LW 115° 28' 18.84'' |
Ciudad principal a servir | N/A |
Planta Transmisora Emergente | |