Distintivo de llamada | XHVLO FM |
Razon Social | Promotora de la comunicación , S. A. |
Frecuencia | 101.5 Mhz |
Plaza | Guanajuato |
Estado | Guanajuato |
Ubicacion de Estudios | Algeciras N° 1504, Col. Lomas de Arbide, Leon , Gto. |
Coordenadas de Estudios | LN 21° 08' 55'' LW 101° 31' 01'' |
Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
Ubicacion de Planta | Mineral de la Luz, Gto. |
Coordenadas de Planta | LN 21° 03' 19'' LW 101° 20' 29'' |
Ciudad principal a servir | N/A |
Planta Transmisora Emergente | |