Distintivo de llamada | XHGZ CB |
Razon Social | XEGZ, S.A. |
Frecuencia | 99.5 Mhz |
Plaza | Gomez Palacio |
Estado | Durango |
Ubicacion de Estudios | Blvd. Gonzalez de la Vega y Av. Piedras Negras S/N, Col. Industrial Lagunero . Ciudad Gomez Palacio , Durango. |
Coordenadas de Estudios | LN 25° 34´ 0' LW 103° 28´ 0' |
Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
Ubicacion de Planta | Boulevard Gonzalez de la vega y Av. Piedras Negras S/n ,Col. Valle de nazas , Gomez palacio, Dgo. |
Coordenadas de Planta | LN 25° 34´ 0' LW 103° 28´ 0' |
Ciudad principal a servir | N/A |
Planta Transmisora Emergente | |