Distintivo de llamada | XHRTP CB |
Razon Social | XERTP, S.A. de C.V. |
Frecuencia | 90.7 Mhz |
Plaza | San Martin Texmelucan |
Estado | Puebla |
Ubicacion de Estudios | Estado de Tlaxcala No 3, Col. La Santisima, C.P. 74000, San Martin Texmelucan,Pue. |
Coordenadas de Estudios | LN 19° 17' 11.89'' LW 98° 26' 8.25'' |
Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
Ubicacion de Planta | Cerro Totolquemec, San Martín Texmelucan, Puebla. |
Coordenadas de Planta | LN 19° 19' 38'' LW 98° 26' 31.14'' |
Ciudad principal a servir | San Martín Texmelucan, Puebla. |
Planta Transmisora Emergente | Calle Estado de Tlaxcala #3, Col. La Santísima, C.P. 74000, San Martín, Texmelucan, Puebla.
L.: 19°17'11.89''
L.W.:98°26'8.25''
P.R.A.: 2 kW
Potencia tx; 0.1075 kW
Altura de la torre: 15 mts.
Altura del centro eléctrico: 10 mts.
Línea de transmisión: 45 metros (0.5172 dB, 88.77%)
AATP: -100.4 mts.
Transmisor: OMB/EM25DIGPLUS (25 W)/OMB AM 1000 (1kW)
Antena: Shively 4 elementos (2.1 potencia, 3.1 dB).
|