Distintivo de llamada | XHERZ CB |
Razon Social | Radio Integral, S.A. de C.V. |
Frecuencia | 93.1 Mhz |
Plaza | Leon |
Estado | Guanajuato |
Ubicacion de Estudios | Algeciras N° 1504, Col.Lomas de Arbide , Leon,Gto. |
Coordenadas de Estudios | LN 21° 09' 37'' LW 101° 42' 55'' |
Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
Ubicacion de Planta | Algeciras N° 1504, Col.Lomas de Arbide , Leon,Gto. |
Coordenadas de Planta | LN 21° 09' 37'' LW 101° 42' 55'' |
Ciudad principal a servir | N/A |
Planta Transmisora Emergente | |