Distintivo de llamada | XHSAC CB |
Razon Social | XESAC-AM .S.A. de C.V. |
Frecuencia | 99.3 Mhz |
Plaza | Saltillo |
Estado | Coahuila de Zaragoza |
Ubicacion de Estudios | Carretera Saltillo Monterrey n° 7740, Col. Los Rodriguez
Saltillo, Coah., C.P. 25200
|
Coordenadas de Estudios | LN 25° 39' 33.2'' LW 100° 58' 3.8'' |
Ubicacion de Estudios Auxiliares | Prolongación Unión N° 1145, Col. Ojo de Agua, C.P. 25070, Saltillo, Coah. |
Coordenadas de Estudios Auxiliares | LN 25° 24' 47.57'' LW 100° 59' 25.62'' |
Ubicacion de Planta | Paseo del Cortijo lote 2 y Lomas de Lourdes, Saltillo,Coah. |
Coordenadas de Planta | LN 25° 22' 33'' LW 101° 59' 45'' |
Ciudad principal a servir | N/A |
Planta Transmisora Emergente | |