Distintivo de llamada | XEHC AM |
Razon Social | Gloria Herminia Enciso Power y Otros |
Frecuencia | 1590 Khz |
Plaza | Ensenada |
Estado | Baja California |
Ubicacion de Estudios | Av. Ruiz No 10 Zona Centro, C.P.22800 . Ensenada, B. C . |
Coordenadas de Estudios | LN 31° 51´ 50' LW 116° 37´ 45' |
Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
Ubicacion de Planta | |
Coordenadas de Planta | |
Ciudad principal a servir | N/A |
Planta Transmisora Emergente | |