Distintivo de llamada | XHHC CB |
Razon Social | Gloria Herminia Enciso Power y Otros |
Frecuencia | 92.1 Mhz |
Plaza | Ensenada |
Estado | Baja California |
Ubicacion de Estudios | Av. Ruiz No 10 Zona Centro, C.P.22800 . Ensenada, B. C . |
Coordenadas de Estudios | LN 31° 51´ 50' LW 116° 37´ 45' |
Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
Ubicacion de Planta | Blvd. Zokolow y las Americas No 10 Col.Lomitas indeco C.P. 22800 Ensenada B.C. |
Coordenadas de Planta | LN 31° 52´ 53'2 LW 116° 35´ 22' |
Ciudad principal a servir | N/A |
Planta Transmisora Emergente | |