Distintivo de llamada | XHFAC CB |
Razon Social | Imagen Radiofonica, S.A. de C.V. |
Frecuencia | 92.9 Mhz |
Plaza | Salvatierra |
Estado | Guanajuato |
Ubicacion de Estudios | Morelos 704, Col. Centro , C.P.38900, salvatirra, Gto. |
Coordenadas de Estudios | LN 20° 12' 54'' LW 100° 53' 1.0'' |
Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
Ubicacion de Planta | KM. 4 Carretera Salvatierra-Cortazar, salvatiera, Gto. |
Coordenadas de Planta | LN 20° 15' 26'' LW 100° 53' 17'' |
Ciudad principal a servir | Salvatierra, Gto. |
Planta Transmisora Emergente | Km 4 Carretera Salvatierra-Cortázar, Salvatierra, Gto.
L.N.:20°15'26''; L.W.: 100°53'17''
PRA: 1.67 KW/ PotenciaTX:0.88KW
ASC:20 mts.
Omnidireccional, OMB, SGP-WB-6 (2.1, 3.2 dB)
Dieléctrico de aire, andrew, LDF4-50A
90.54%/0.4318 dB.
IFT/223 1937 de fecha 24 de junio de 2015 |