Distintivo de llamada | XEFAC AM |
Razon Social | IMAGEN RADIOFONICA, S.A |
Frecuencia | 1290 Khz |
Plaza | Salvatierra |
Estado | Guanajuato |
Ubicacion de Estudios | Morelos No. 704, Col. Centro, c.p.38900, Salvatierra, Gto. |
Coordenadas de Estudios | LN 20°12'54'' LW 100°53'1.0'' |
Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
Ubicacion de Planta | Km 4 Carretera Salvatierra-Cortázar, Salvatierra, Gto. |
Coordenadas de Planta | LN 20°15'26'' LW 100°53'17'' |
Ciudad principal a servir | |
Planta Transmisora Emergente | |