Distintivo de llamada | XHRKS FM |
Razon Social | Grupo Radiofónico de Reynosa, S.A. de C.V. |
Frecuencia | 103.3 Mhz |
Plaza | Reynosa |
Estado | Tamaulipas |
Ubicacion de Estudios | Tiburcio Garza Zamora No 1245,Col. Beaty, Reynosa,Tamps |
Coordenadas de Estudios | LN 26° 04´ 42' LW 98° 16´ 29' |
Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
Ubicacion de Planta | Calle Zacatecas esquina Calle Segunda, Col. Lompacitos, Reynosa, Tamaulipas. |
Coordenadas de Planta | LN 26° 02' 45'' LW 98° 14' 18'' |
Ciudad principal a servir | Reynosa, Tamaulipas. |
Planta Transmisora Emergente | |