Distintivo de llamada | XEHPC AM |
Razon Social | XEHPC-AM, S.A. de C.V. |
Frecuencia | 1000 Khz |
Plaza | Hidalgo del Parral |
Estado | Chihuahua |
Ubicacion de Estudios | Boulevard Ortiz Mena Esq. Francisco Sarabia, Col. Centro, Hidalgo del Parral, Chih. |
Coordenadas de Estudios | LN 26° 55' 30'' LW 105° 40' 0'' |
Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
Ubicacion de Planta | Boulevard Ortiz Mena Esq. Francisco Sarabia, Col. Centro, Hidalgo del Parral, Chih. |
Coordenadas de Planta | LN 26° 55' 30'' LW 105° 40' 0'' |
Ciudad principal a servir | N/A |
Planta Transmisora Emergente | |