Distintivo de llamada | XEHG AM |
Razon Social | XEHG, S.A. |
Frecuencia | 1370 Khz |
Plaza | Mexicali |
Estado | Baja California |
Ubicacion de Estudios | Av. Calafia No. 519, Esq. Pasaje Vallarta, Centro Civico, C.P. 21000, Mexicali, B.C. |
Coordenadas de Estudios | LN:32° 38' 18'' LW: 115° 28' 17'' |
Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
Ubicacion de Planta | Av .Tierra Blanca,Esq.H. Colegio Militar, Mexicali, B. C. |
Coordenadas de Planta | LN 32° 38' 32'' LW 115° 30' 22'' |
Ciudad principal a servir | N/A |
Planta Transmisora Emergente | |