Distintivo de llamada | XHGTO FM |
Razon Social | XEGTO, S.A. de C.V. |
Frecuencia | 95.9 Mhz |
Plaza | Guanajuato |
Estado | Guanajuato |
Ubicacion de Estudios | Boulevard Algeciras número 1504, Colonia Lomas de Arbide, c.p. 37368, León, Gto. |
Coordenadas de Estudios | LN 21° 05' 50.9'' LW 101° 37' 51.5'' |
Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
Ubicacion de Planta | Fracción de la Parcela No. 60, Z-2, P 1/1, del Ejido Velarde, Silao, Guanajuato. |
Coordenadas de Planta | LN 21° 00' 21.51'' LW 101° 22' 10.64'' |
Ciudad principal a servir | Guanajuato, Gto. |
Planta Transmisora Emergente | |